貸地 江戸川区 北篠崎2丁目 (篠崎駅) 資材置場用地
賃料 | 3万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 都営新宿線 / 篠崎駅 徒歩23分 | ||||
所在地 | 東京都江戸川区北篠崎2丁目 | ||||
土地面積 | 実測 19.94㎡ | 坪数/坪単価 | 6.03坪/0.50万円 | ||
最適用途 | 資材置場用地 | 建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
- 更地
- 上水道
- 下水道
- 電気
- 都市ガス
- プロパンガス
- 側溝
- 角地
- 即引渡し可
- 浄化槽
物件詳細情報
交通 | 都営新宿線 / 篠崎駅 徒歩23分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR総武線 / 小岩駅 徒歩30分 |
||
所在地 | 東京都江戸川区北篠崎2丁目 | ||
物件種目 | 貸地 |
賃料 | 3万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 維持費等 | - |
保険等 | - | 権利金 | - |
坪単価 | 0.50万円 |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 建築不可 | ||
備考 | 更新手数料0.55ヶ月分 保証会社加入要:契約時賃料1ヶ月分、以後1年毎に5000円 |
土地面積 | 実測 19.94㎡ | 坪数 | 6.03坪 |
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 最適用途 | 資材置場用地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
地勢 | - | 接道状況 | 北16.0m 公道 接面4.7m |
地目 | 雑種地 | セットバック | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 0586013301 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/22 | 次回更新予定日 | 2022/07/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)春江ハウジング
- 交通:
- JR総武・中央緩行線/小岩 徒歩10分
- 住所:
- 東京都江戸川区南小岩5丁目17番5号
- TEL:
- 03-6458-9370
- FAX:
- 03-6458-9371
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(7)第70245号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。